언제 어디서나 누구나 가능한 농업
| 적요 | 배지 | 수량 | 합계 | 비교 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배지총량 | 2kg/1ea | 2,000ea | - | - | - |
| 버섯 생산량 | - | - | - | 750kg | 최소 수확량(3주기) >> 750kg 보장 |
| 매출액 | 3개월 매출액(1배지/3회 생상) | 1,725만원 | 1kg/23,000원 | 3회 수확(3개월)/수매가 23,000원 | |
| 지출 | 수도/전기/인건비/기타 | 3개월분 | 177만원 | 3개월 기준 | 월 177만원 |
| 배지값 | 2,000ea | 440만원 | 3개월 기준 |
배지 개당 단가 2,200원 (올가마이크로물질로 생산량 증대) |
|
| 지출합계 | 3개월 기준 지출합계 | 1,470만원 | 3개월 합계 | 매출-(배지값+지출) | |
| 순수익 | 3개월 기준 순수익 | 1,200만원 | 1개월 수익/400만원 | 1달에 400만원 이상 실현 가능 | |
| 월 매출/월 순수익 | 월 400만원 수익 | 품질향상과 수확량 증가로 고소득 실현 가능 | |||
| 년 매출/년 순수익 | 년 4,780만원 수익 | ||||